PTFE Convoluted Tubing Sizes
for extra heavy wall see lower table
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| Heavy Wall Tubing | Light Wall Tubing | Low Convoluted Tubing | Size | Wall | ID | OD | Pitch | Min. Bend Radius |
Max. Coil Length |
Wall | ID | OD | Max. Coil Length |
Wall | ID | OD | Pitch | Max. Coil Length |
| Inch | mm | mm | mm | mm | mm | m | mm | mm | mm | m | mm | mm | mm | mm | m |
| 1/4 | 0.65 | 5.9 | 10 | 4.5 | 10 | 150 | |||||||||
| 5/16 | 0.65 | 8 | 12.5 | 5 | 15 | 125 | |||||||||
| 3/8 | 0.65 | 10 | 14.5 | 5 | 20 | 120 | |||||||||
| 1/2 | 0.9 | 13 | 18 | 6 | 25 | 80 | 0.75 | 13 | 18 | 6 | 100 | ||||
| 5/8 | 0.85 | 16 | 21.5 | 6 | 30 | 55 | |||||||||
| 3/4 | 1.0 | 20 | 28 | 8 | 50 | 140 | 0.90 | 20 | 28 | 160 | 0.8 | 20 | 27 | 6 | 160 |
| 1 | 1.1 | 25 | 34 | 8 | 60 | 100 | 0.95 | 25 | 34 | 125 | 0.95 | 25 | 32 | 7 | 125 |
| 1 1/4 | 1.15 | 32 | 42 | 10 | 80 | 70 | 0.95 | 32 | 43 | 100 | 0.95 | 32 | 42 | 7 | 100 |
| 1 1/2 | 1.45 | 37 | 47 | 10 | 100 | 100 | 0.95 | 38 | 49 | 70 | 0.95 | 38 | 48 | 8 | 70 |
| 1 3/4 | 1.45 | 45 | 57 | 12 | 120 | 85 | 0.95 | 45 | 56 | 80 | |||||
| 2 | 1.5 | 50 | 61 | 12.5 | 125 | 80 | 1.0 | 50 | 61 | 60 | 1.0 | 50 | 60 | 8 | 60 |
| 2 1/4 | 1.5 | 57 | 73 | 16 | 150 | 65 | |||||||||
| 2 1/2 | 1.5 | 63 | 82 | 18 | 175 | 55 | |||||||||
| 3 | 1.5 | 74 | 92 | 20 | 200 | 45 | |||||||||
| 4 | 2.0 | 100 | 125 | 24 | 250 | 25 | |||||||||
| 6 | 2.5 | 150 | 185 | 30 | 250 | 15 | |||||||||
Note: Maximum coil length of PTFE conductive tube may be shorter.
PTFE Special US Series
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Heavy Wall Tubing | Low Convoluted Tubing | Size | Wall | ID | OD | Pitch | Min. Bend Radius |
Max. Coil Length |
Wall | ID | OD | Pitch | Min. Bend Radius |
Max. Coil Length |
| Inch | mm | mm | mm | mm | mm | m | mm | mm | mm | mm | mm | m |
| 1 | 1.1 | 26 | 34 | 8 | 60 | 100 | 0.9 | 26 | 32 | 7 | 60 | 130 |
| 1 1/2 | 1.5 | 38.75 | 50 | 10 | 100 | 100 | 0.95 | 38.75 | 48 | 8 | 100 | 70 |
| 2 | 1.5 | 51.5 | 63 | 12.5 | 125 | 80 | 1.0 | 51.75 | 61 | 8 | 125 | 60 |
Note: Maximum coil length of PTFE conductive tube may be shorter.
PTFE Full Vacuum Convoluted Tubing Sizes
![]() |
||||||
| Extra Heavy Wall Tubing | Size | Wall | ID | OD | Pitch | Min. Bend Radius |
Max. Coil Length |
| Inch | mm | mm | mm | mm | mm | m |
| 2 | 2.0 | 48 | 62 | 12.5 | 100 | 60 |
| 3 | 2.3 | 74 | 90 | 18 | 225 | 25 |
| 4 | 3.0 | 98 | 124 | 24 | 275 | 20 |
Note: Maximum coil length of PTFE conductive tube may be shorter.
|
General tolerances |
|
| Wall | +/- 10% |
| ID | +/- 2% |
| OD | +/- 2.5% |
| Pitch | +/- 5% |